| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces / pièces par mois |
Tableau des paramètres de la série HX
| Modèle HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| pouvoir | puissance nominale | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1,2 kW | |
| Puissance de pointe | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3,6 kW | ||
entrer |
Batterie standard tension |
12 VCC/24 VCC | ||||||
| Tension d'entrée secteur gamme |
145-275 VCA | |||||||
| Fréquence d'entrée secteur | (50 Hz/60 Hz±5Hz)Identification automatique | |||||||
| Sortir | Efficacité de conversion | ≥87% | ||||||
| La tension de sortie | 220 VCA±2%(Mode batterie) ±5%(Mode secteur) | |||||||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz±0,3 Hz(Mode batterie)Suivi automatique(Mode secteur) | |||||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||
autre |
protection | Avec surtension, surcharge, basse pression, haute température et court-circuit protection |
||||||
| afficher | LCD avec affichage LED | |||||||
| méthode de refroidissement | Régulation intelligente de la vitesse et refroidissement par air | |||||||
| communication | RS-232/USB/SNMP(Facultatif) | |||||||
| Chargement sur secteur | Tension de charge secteur | 13,8 V CC (12 V) 27,6 V CC (24 V) | ||||||
| Courant de charge secteur | 10-50A | |||||||
| Maximum chargement actuel |
01 | Mode priorité secteur | ||||||
| Maximum efficacité |
02 | Mode économie d'énergie | ||||||
| Température compensation |
03 | Mode priorité à la batterie | ||||||
| fonctionnement environnement |
température | -10~50℃ | ||||||
| humidité | <95%(Pas de condensation) | |||||||
| Taille du produit | L*L*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| poids net(kilos) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Produit | L*L*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| taille de l'emballage | Poids brut(kilos) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Si les spécifications du modèle de produit changent sans préavis
| Nombre De Pièces: | 2 pièces |
| Prix: | negotiable |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000 pièces / pièces par mois |
Tableau des paramètres de la série HX
| Modèle HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| pouvoir | puissance nominale | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1,2 kW | |
| Puissance de pointe | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3,6 kW | ||
entrer |
Batterie standard tension |
12 VCC/24 VCC | ||||||
| Tension d'entrée secteur gamme |
145-275 VCA | |||||||
| Fréquence d'entrée secteur | (50 Hz/60 Hz±5Hz)Identification automatique | |||||||
| Sortir | Efficacité de conversion | ≥87% | ||||||
| La tension de sortie | 220 VCA±2%(Mode batterie) ±5%(Mode secteur) | |||||||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz±0,3 Hz(Mode batterie)Suivi automatique(Mode secteur) | |||||||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||||||
autre |
protection | Avec surtension, surcharge, basse pression, haute température et court-circuit protection |
||||||
| afficher | LCD avec affichage LED | |||||||
| méthode de refroidissement | Régulation intelligente de la vitesse et refroidissement par air | |||||||
| communication | RS-232/USB/SNMP(Facultatif) | |||||||
| Chargement sur secteur | Tension de charge secteur | 13,8 V CC (12 V) 27,6 V CC (24 V) | ||||||
| Courant de charge secteur | 10-50A | |||||||
| Maximum chargement actuel |
01 | Mode priorité secteur | ||||||
| Maximum efficacité |
02 | Mode économie d'énergie | ||||||
| Température compensation |
03 | Mode priorité à la batterie | ||||||
| fonctionnement environnement |
température | -10~50℃ | ||||||
| humidité | <95%(Pas de condensation) | |||||||
| Taille du produit | L*L*H(mm) | 280*275*120 | ||||||
| poids net(kilos) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Produit | L*L*H(mm) | 345*315*187 | ||||||
| taille de l'emballage | Poids brut(kilos) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Si les spécifications du modèle de produit changent sans préavis